Klokken
Aanverwante artikelen
Aarle-Rixtel
gevorderde klokken
Locatie | datering | doorsnede | gewicht |
R.K. kerk | 1670 | 129cm | 1400kg |
R.K. kerk | 1897 | 80cm | 362kg |
Klooster kostbaar bloed | - | 55cm | 105kg |
van vordering gevrijwaarde klokken
locatie | datering | doorsnede | gewicht |
R.K. Kerk | 1412 | 111,5cm | 850kg |
klooster mariengaarde | - | 25cm | 10kg |
klooster mariengaarde | - | 27cm | 15kg |
klooster mariengaarde | - | 20cm | 7kg |
klooster mariengaarde | - | 10cm | - |
klooster mariengaarde | - | 16cm | - |
kapel | - | 37cm | 35kg |
Na de vordering wordt heftig geprotesteerd tegen het wegnemen van de klok uit 1670. Zij is historisch waardevol. De inspecteur van de kunstbescherming laat weten dat de klok te zwaar is om voor bescherming in aanmerking te komen.??Toch betekent de vordering niet het einde van deze klok. Na de bevrijding blijkt dat zij niet is omgesmolten, maar op een opslagterrein in Tilburg ligt. Nog in 1944 gaat de klok terug naar Aarle-Rixtel.
Asten gevorderde klokken
Locatie | datering | doorsnede | gewicht |
R.K. kerk Asten | 1447 | 133cm | 1540kg |
R.K. kerk Asten | 1850 | 107,5cm | 750kg |
R.K. kerk Asten | 1850 | 85cm | 366kg |
R.K. Kerk Ommel | - | 68cm | 165kg |
van vordering gevrijwaarde klokken
Locatie | datering | doorsnede | gewicht |
R.K. kerk Asten | - | 50cm | 70kg |
R.K. kerk Ommel | - | 82cm | 80kg |
R.K. kerk Heusden | - | 60cm | 125kg |
De grote klok uit 1447 wordt na de bevrijding aangetroffen in Tilburg en naar Asten teruggebracht.
Beek en Donk gevorderde klokken
locatie | datering | doorsnede | gewicht |
oude toren Beek | 1801 | 121cm | 1100kg |
oude toren Beek | 1801 | 97,5cm | 580kg |
oude toren Beek | 1801 | 81,5cm | 355kg |
raadhuis | - | 29cm | 20kg |
R.K. kerk Beek | - | 53cm | 95kg |
R.K. kerk Beek | 1936 | 92cm | 500kg |
R.K. kerk Donk | 1904 | 95,5cm | 550kg |
R.K. kerk Donk | 1904 | 81cm | 350kg |
Kasteel Eikenlust | - | 31cm | 22kg |
van vordering gevrijwaarde klokken
locatie | datering | doorsnede | gewicht |
Kasteel Eikenlust | 1759 | 25cm | 12kg |
raadhuis | - | 27cm | 15kg |
Het klokje van kasteel Eikenlust wordt als alarmklokje gehangen in de N.H. kerk in Deurne.
Deurne gevorderde klokken
locatie | datering | doorsnede | gewicht |
R.K. kerk Deurne | 1742 | 140cm | 1660kg |
R.K. kerk Deurne | 1720 | 125cm | 1230kg |
R.K. kerk Zeilberg | - | 66cm | 200kg |
R.K. kerk Zeilberg | - | 82cm | 360kg |
R.K. kerk Zeilberg | - | 50cm | 80kg |
R.K. kerk St. Joseph | - | 55cm | 105kg |
R.K. kerk St. Joseph | - | 75cm | 280kg |
R.K. kerk Liessel | - | 80cm | 340kg |
R.K. Liessel | - | 100cm | 620kg |
R.K. kerk Neerkant | 1905 | 65cm | 177kg |
R.K. kerk Neerkant | 1905 | 80cm | 318kg |
Pastorie | - | 25cm | 12kg |
zusterklooster | - | 50cm | 80kg |
kasteel | - | 35cm | 30kg |
R.K. kerk Walsberg | - | 50cm | 80kg |
N.H. kerk | 1911 | 45cm | 65kg |
R.K. kerk Vlierden | - | 38cm | 35kg |
raadhuis | 1803 | 35cm | 30kg |
R.K. kerk helenaveen | - | 50cm | 80kg |
van vordering gevrijwaarde klokken
locatie | datering | doorsnede | gewicht |
R.K. kerk Deurne | - | 55cm | 105kg |
Nadat de klokken zijn gevorderd protesteert de gemeente hevig. Het grondgebied is zeer uitgestrekt en er zijn veel kerkdorpen. Slechts één klok is als alarmklok blijven hangen. Het geluid van die klok is niet te horen buiten de kom.
Op 19 april 1943 krijgt Deurne te horen dat vier kleine klokken met een gewicht van minder van 150 kg in verschillende kerkdorpen gehangen zullen worden als alarmklok. Dit zijn klokken die elders gevorderd zijn. Op een kladbriefje van 4 augustus 1943 valt te lezen dat in de R.K. kerk in Deurne een klokje uit Eersel is gehangen; in de N.H. kerk een klokje afkomstig van kasteel Eikenlust uit Beek en Donk; in Neerkant een klokje uit Bergen op Zoom; in Vlierden een klokje uit het kasteel van Deurne.
De klok van de R.K. kerk in Deurne van 1230 kg komt na de oorlog te voorschijn in Groningen. De klok uit het raadhuis blijkt als vervangende klok te zijn opgehangen in de R.K. kerk te Vortum in Vierlingsbeek.
Helmond gevorderde klokken
locatie | datering | doorsnede | gewicht |
Lambertustoren | 1721 | 120cm | 1070kg |
Lambertustoren | 1492 | 50cm | 80kg |
Lambertuskerk | 19e eeuw | 55cm | 100kg |
O.L. Vrouwetoren | - | 72cm | 240kg |
O.L. Vrouwetoren | - | 46cm | 65kg |
Jozeftoren | 1928 | 117cm | - |
Jozeftoren | - | 97cm | 600kg |
Leonarduskerk | - | 50cm | - |
Clarissenkapel | 1904 | 50cm | 62,5kg |
Paterskerk | - | 42cm | 50kg |
H. Hartkerk | - | 80cm | 320kg |
H. Hartkerk | - | 63cm | 170kg |
Zusterklooster Markt | - | 45cm | 65kg |
van vordering gevrijwaarde klokken
locatie | datering | doorsnede | gewicht |
Lambertuskerk | - | carillon | - |
Lambertuskerk | - | 45cm | 65kg |
O.L. Vrouwekerk | - | 43cm | 60kg |
Lieshout gevorderde klokken
locatie | datering | doorsnede | gewicht |
R.K. kerk lieshout | 1588 | 97cm | 570kg |
R.K. kerk lieshout | 1802 | 90cm | 470kg |
R.K. kerk mariahout | - | - | 95kg |
R.K. kerk mariahout | - | - | 195kg |
R.K. kerk mariahout | - | - | 265kg |
van vordering gevrijwaarde klokken
locatie | datering | doorsnede | gewicht |
Klooster lieshout | - | - | - |
Someren gevorderde klokken
locatie | datering | doorsnede | gewicht |
R.K. kerk Someren-dorp | 1802 | 100cm | 620kg |
R.K. kerk Someren-dorp | 1802 | 84cm | 385kg |
R.K. kerk Someren-dorp | 1809 | 127cm | 1280kg |
R.K. kerk Lierop | 1509 | 130cm | 1391kg |
R.K. kerk Lierop | 1750 | 105cm | 710kg |
R.K. kerk Lierop | 1850 | 44cm | 62kg |
R.K. kerk Someren- Eind | - | 52cm | 90kg |
R.K. kerk Someren-Heide | - | 42cm | 50kg |
R.K. kerk Someren- Eind | - | 76cm | 290kg |
R.K. kerk Someren-Eind | - | 130cm | 1360kg |
van vordering gevrijwaarde klokken
locatie | datering | doorsnede | gewicht |
N.H. kerk Someren-dorp | - | - | - |
De grootste en de kleinste klok van Lierop worden na de oorlog terug gevonden. De grootste is echter gebarsten.